Después de un estudio detallado de las plantillas actuales de los centros de Secundaria de la provincia y realizado el correspondiente análisis de los datos para intentar mejorar las plantillas entendemos que se deben crear estas plazas. El estudio se ha realizado con los datos aportados por la Dirección Provincial de Educación de León. Asimismo se han valorado las necesidades horarias en base a los criterios que nos ha aportado. Por lo tanto el resultado no es una petición subjetiva por nuestra parte, responde a los datos y criterios de horas, grupos y profesorado que la propia Dirección Provincial nos ha facilitado.
| DATOS CENTRO | PROPUESTA | NÚMERO | |||||||||||||||||
| DENOMINACIÓN | LOCALIDAD | PLAZAS (ESPECIALIDAD Y CUERPO) | CRITERIOS | ||||||||||||||||
| IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 004 LENGUA CASTELLANA | 4.2.1. | 1 | |||||||||||||||
| IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4.2.1. | 2 | |||||||||||||||
| IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 007 FÍSICA Y QUÍMICA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 3 | |||||||||||||||
| IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 019 TECNOLOGÍA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 4 | |||||||||||||||
| IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO | ARMUNIA | 061 ECONOMÍA | 4.2.1. | 5 | |||||||||||||||
| IES BEATRIZ OSSORIO | FABERO | 107 INFORMÁTICA | 4.2.14. | 6 | |||||||||||||||
| IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 011 INGLÉS | 4.2.1. | 7 | |||||||||||||||
| IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 019 TECNOLOGÍA | 4.2.1. | 8 | |||||||||||||||
| IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 124 SE | 4.2.14. | 9 | |||||||||||||||
| IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 0598 -1 CP | 4.2.14. | 11 | |||||||||||||||
| IES ASTURICA AUGUSTA | ASTORGA | 206 IE | 4.2.14. | 12 | |||||||||||||||
| IES ORNIA | LA BAÑEZA | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 13 | |||||||||||||||
| IES ORNIA | LA BAÑEZA | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4.2.1. | 14 | |||||||||||||||
| IES ORNIA | LA BAÑEZA | 105 FOL | 4.2.14. | 15 | |||||||||||||||
| IES ORNIA | LA BAÑEZA | 118 SA | 4.2.14. | 16 | |||||||||||||||
| IES ORNIA | LA BAÑEZA | 220 PSA | 4.2.14. | 18 | |||||||||||||||
| IES VÍA DE LA PLATA | LA BAÑEZA | 101 AE | 4.2.14. | 19 | |||||||||||||||
| IES SEÑOR DE BEMBIBRE | BEMBIBRE | 001 FI | 4.2.1. | 20 | |||||||||||||||
| IES SEÑOR DE BEMBIBRE | BEMBIBRE | 222 PGA | 4.2.14. | 21 | |||||||||||||||
| IES ALVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | 017 EDUCACIÓN FÍSICA (propuesta JCYL convertir en bilíngüe - ASPES propone se mantenga tal y como está | 4.2.7. | 22 | |||||||||||||||
| IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | 106 HT | 4.2.14 | 23 | |||||||||||||||
| IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | 111 OMV | 4.2.14. | 24 | |||||||||||||||
| IES ÁLVARO YÁÑEZ | BEMBIBRE | 0598-4 MV | 4.2.14. | 25 | |||||||||||||||
| CEO SAN JUAN | LA VIRGEN CAMINO | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 26 | |||||||||||||||
| IES PABLO DÍEZ | BOÑAR | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4.2.1. | 27 | |||||||||||||||
| IES PABLO DÍEZ | BOÑAR | 016 MÚSICA | 4.2.1. | 28 | |||||||||||||||
| IES PABLO DÍEZ | BOÑAR | 061 ECONOMÍA (PROPUESTA JCYL) | 4.2.1. | 29 | |||||||||||||||
| IES VADINIA | CISTIERNA | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 30 | |||||||||||||||
| IES VADINIA | CISTIERNA | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 4.2.1. | 31 | |||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 004 LENGUA CASTELLANA | 4.2.1. | 32 | |||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA (transformación de maestro en secundaria) | 4.5.8 | 33 | |||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 31 | |||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 4.2.1. | ||||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 009 DIBUJO | 4.2.1. | 32 | |||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 33 | |||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 019 TECNOLOGÍA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 34 | |||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 105 FOL | 4.2.14. | 35 | |||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 116 PIA | 4.2.14. | 36 | |||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 118 SA | 4.2.14. | 37 | |||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 208 LAB | 4.2.14. | 38 | |||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 214 EPA (propuesta JCYL) | 4.2.14. | 39 | |||||||||||||||
| IES FUENTESNUEVAS | FUENTESNUEVAS | 220 PSA (propuesta JCYL) | 4.2.14. | 40 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 004 LENGUA | 4.2.1. | 41 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4.2.1. | 42 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 4.2.1. | 43 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 44 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 111 DCO | 4.2.14. | 45 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 118 SA | 4.2.14. | 46 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 206 IE | 4.2.14. | 47 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 208 LAB | 4.2.14 | 48 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 219 PCD | 4.2.14. | 49 | |||||||||||||||
| IES LEGIO VII | LEÓN | 004 LENGUA CASTELLANA | 4.2.1. | 50 | |||||||||||||||
| IES LEGIO VII | LEÓN | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 51 | |||||||||||||||
| IES LEGIO VII | LEÓN | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 4.2.1. | 52 | |||||||||||||||
| IES LEGIO VII | LEÓN | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 4.2.1. | 53 | |||||||||||||||
| IES LEGIO VII | LEÓN | 061 ECONOMÍA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 54 | |||||||||||||||
| IES JUAN DEL ENCINA | LEÓN | 803 CULTURA CLÁSICA | 4.2.1. | 55 | |||||||||||||||
| IES JUAN DEL ENCINA | LEÓN | 006 FÍSICA Y QUIMÍCA | 4.2.1. | 56 | |||||||||||||||
| IES JUAN DEL ENCINA | LEÓN | 012 ALEMÁN | 4.2.1. | 57 | |||||||||||||||
| IES JUAN DEL ENCINA | LEÓN | 016 MÚSICA | 4.2.1. | 58 | |||||||||||||||
| IES JUAN DEL ENCINA | LEÓN | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 4.2.1. | 59 | |||||||||||||||
| IES ORDOÑO II | LEÓN | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 60 | |||||||||||||||
| IES ORDOÑO II | LEÓN | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 4.2.1. | 61 | |||||||||||||||
| IES ORDOÑO II | LEÓN | 004 LENGUA CASTELLANA | 4.2.1. | 62 | |||||||||||||||
| IES ORDOÑO II | LEÓN | 011 INGLÉS | 4.2.1. | 63 | |||||||||||||||
| IES ORDOÑO II | LEÓN | 009 DIBUJO | 4.2.1. | 64 | |||||||||||||||
| IES ORDOÑO II | LEÓN | 017 EDUCACIÓN FÍSICA (propuesta JCYL) | 4.2.6. | 65 | |||||||||||||||
| IES ORDOÑO II | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 66 | |||||||||||||||
| IES ORDOÑO II | LEÓN | 61 ECONOMÍA | 4.2.1 | 67 | |||||||||||||||
| IES ORDOÑO II | LEÓN | 225 SC (propuesta JCYL) | 4.2.14. | 68 | |||||||||||||||
| IES PADRE ISLA | LEÓN | 803 CULTURA CLÁSICA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 69 | |||||||||||||||
| IES PADRE ISLA | LEÓN | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1 | 70 | |||||||||||||||
| IES PADRE ISLA | LEÓN | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 4.2.1. | 71 | |||||||||||||||
| IES PADRE ISLA | LEÓN | 016 MÚSICA | 4.5.8. | 72 | |||||||||||||||
| IES PADRE ISLA | LEÓN | 012 ALEMÁN | 4.2.1. | 73 | |||||||||||||||
| IES PADRE ISLA | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 74 | |||||||||||||||
| IES PADRE ISLA | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 75 | |||||||||||||||
| IES PADRE ISLA | LEÓN | 102 AQI | 4.2.14. | 76 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 004 LENGUA CASTELLANA | 4.2.1. | 77 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4.2.1. | 78 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 4.2.1. | 79 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 4.2.1. | 80 | |||||||||||||||
| IES GINER DE LOS RÍOS | LEÓN | 117 DCO | 4.2.14. | 81 | |||||||||||||||
| IES LANCIA | LEÓN | 803 CC | 4.2.1. | 82 | |||||||||||||||
| IES LANCIA | LEÓN | 004 LENGUA CASTELLANA | 4.2.1. | 83 | |||||||||||||||
| IES LANCIA | LEÓN | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA (ASPES no acepta la creación en Bilingüe) | 4.2.1. | 84 | |||||||||||||||
| IES LANCIA | LEÓN | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 85 | |||||||||||||||
| IES LANCIA | LEÓN | 008 FÍSICA Y QUÍMICA | 4.2.1. | 86 | |||||||||||||||
| IES LANCIA | LEÓN | 011 INGLÉS | 4.2.1. | 87 | |||||||||||||||
| IES LANCIA | LEÓN | 017 EDUCACIÓN FÍSICA | 4.2.1. | 88 | |||||||||||||||
| IES LANCIA | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 89 | |||||||||||||||
| IES LANCIA | LEÓN | 061 ECONOMÍA | 4.2.1. | 90 | |||||||||||||||
| IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 007 LENGUA CASTELLANA | 4.2.1. | 91 | |||||||||||||||
| IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 92 | |||||||||||||||
| IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 4.2.1 | 93 | |||||||||||||||
| IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA (propuesta JCYL bilingüe - ASPES la solicita en castellano) | 4.2.1. | 94 | |||||||||||||||
| IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 009 DIBUJO | 4.2.1. | 95 | |||||||||||||||
| IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 011 INGLÉS | 4.2.1. | 96 | |||||||||||||||
| IES SÁNCHEZ ALBORNOZ | LEÓN | 017 EDUCACIÓN FÍSICA | 4.2.1. | 97 | |||||||||||||||
| IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN |
006 MATEMÁTICAS (se transforma maestro en Secundaria – propuesta JCYL) |
4.5.8. | 98 | |||||||||||||||
| IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | 016 MÚSICA (se transforma maestro en Secundaria – propuesta JCYL) | 4.5.8. | 99 | |||||||||||||||
| IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 100 | |||||||||||||||
| IES ERAS DE RENUEVA | LEÓN | 061 ECONOMÍA | 4.2.1. | 101 | |||||||||||||||
| TECNOLÓGICO INDUSTRIAL | LEÓN | 104 CCE | 4.2.14. | 102 | |||||||||||||||
| CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 011 INGLÉS | 4.2.1. | 103 | |||||||||||||||
| CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 103 API | 4.2.14 | 104 | |||||||||||||||
| CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 106 HT | 4.2.14. | 105 | |||||||||||||||
| CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 110 OGE | 4.2.14 | 106 | |||||||||||||||
| CIUDAD DE LEÓN | LEÓN | 906 SC | 4.2.14. | 107 | |||||||||||||||
| IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 008 BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA | 4.2.1 | 108 | |||||||||||||||
| IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 001 FILOSOFÍA | 4.2.1 | 109 | |||||||||||||||
| IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 110 | |||||||||||||||
| IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 009 DIBUJO | 4.2.1. | 111 | |||||||||||||||
| IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 011 INGLÉS | 4.2.1. | 112 | |||||||||||||||
| IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 015 PORTUGUÉS | 4.2.1 | 113 | |||||||||||||||
| IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 016 MÚSICA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 114 | |||||||||||||||
| IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 115 | |||||||||||||||
| IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 019 TECNOLOGÍA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 116 | |||||||||||||||
| IES GIL Y CARRASCO | PONFERRADA | 061 EC | 4.2.1. | 117 | |||||||||||||||
| IES ÁLVARO DE MENDAÑA | PONFERRADA | 222 PGA | 4.2.15. | 118 | |||||||||||||||
| IES VIRGEN DE LA ENCINA | PONFERRADA | 803 CULTURA CLÁSICA | 4.2.1. | 119 | |||||||||||||||
| IES VIRGEN DE LA ENCINA | PONFERRADA | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4.2.1. | 120 | |||||||||||||||
| IES VIRGEN DE LA ENCINA | PONFERRADA | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA | 4.2.1. | 121 | |||||||||||||||
| CIFP DE PONFERRADA | PONFERRADA | 011 INGLÉS | 4.2.1. | 122 | |||||||||||||||
| IES EUROPA | PONFERRADA | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 123 | |||||||||||||||
| IES EUROPA | PONFERRADA | 061 ECONOMÍA | 4.2.1. | 124 | |||||||||||||||
| IES RAMIRO II | LA ROBLA | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 125 | |||||||||||||||
| IES RAMIRO II | LA ROBLA | 017 EDUCACIÓN FÍSICA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 126 | |||||||||||||||
| IES SAHAGÚN | SAHAGÚN | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4.2.1. | 127 | |||||||||||||||
| IES SAHAGÚN | SAHAGÚN | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 128 | |||||||||||||||
| IES SAHAGÚN | SAHAGÚN | 011 INGLÉS | 4.2.1. | 129 | |||||||||||||||
| IES VALLES DE LUNA | SANTA MARÍA DEL PÁRAMO | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 130 | |||||||||||||||
| IES LA GÁNDARA | TORENO | 016 MÚSICA | 4.2.1. | 131 | |||||||||||||||
| IES OCTAVIANO ANDRES | VALDERAS | 019 TECNOLOGÍA | 4.2.1. | 132 | |||||||||||||||
| IES FERNANDO I | VALENCIA DE DON JUAN | 598 - 004 MV | 4.2.14. | 133 | |||||||||||||||
| IES RIO ORBIGO | VEGUELLINA | 004 LENGUA CASTELLANA | 4.2.1. | 134 | |||||||||||||||
| IES RIO ORBIGO | VEGUELLINA | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 4.2.1 | 135 | |||||||||||||||
| IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 803 CULTURA CLÁSICA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 136 | |||||||||||||||
| IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 004 LENGUA CASTELLANA | 4.2.1 | 137 | |||||||||||||||
| IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 006 MATEMÁTICAS | 4.2.1. | 138 | |||||||||||||||
| IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 4.2.1. | 139 | |||||||||||||||
| IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 011 INGLÉS | 4.2.1 | 140 | |||||||||||||||
| IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 018 ORIENTACIÓN EDUCATIVA (propuesta JCYL) | 4.2.1. | 141 | |||||||||||||||
| IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 101 ADMINISTRACIÓN EMPRESAS | 4.2.14. | 142 | |||||||||||||||
| IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 105 FOL | 4.2.14. | 143 | |||||||||||||||
| IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 107 INFORMÁTICA | 4.2.14. | 144 | |||||||||||||||
| IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 221 PC | 4.2.14 | 145 | |||||||||||||||
| IES SAN ANDRÉS | VILLABALTER | 227 SISTEMAS INFORMÁTICAOS | 4.2.14. | 146 | |||||||||||||||
| IES VALLE DE LACIANA | VILLABLINO | 007 FÍSICA Y QUÍMICA | 4.2.1. | 147 | |||||||||||||||
| IES PADRE SARMIENTO | VILLAFRANCA DEL BIERZO | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA | 4.2.1. | 148 | |||||||||||||||
| CEO CAMINO DE SANTIAGO | LA VIRGEN DEL CAMINO | 005 GEOGRAFÍA E HISTORIA (propuesta JCYL bilingüe - ASPES propone normal) | 4.2.1. | 149 | |||||||||||||||
Puedes descargar el Documento completo pulsando aquí