ASPESCL

Actualidad León

Vacantes en León para el Concurso de Traslados 2022-2023

Documento en PDF 

La columna plazas totales indica las plazas que hay en el Centro de esa materia de las cuales están libres las que aparecen en la columna Plazas libres

  MATERIA PLAZAS LIBRES PLAZAS TOTALES
IES ANTONIO GARCÍA BELLIDO 006 MA 1 4
  018 OE 1 1
  006 MA (SECCIÓN BILINGÜE) 1 1
  017 EF (SECCIÓN BILINGÜE) 1 1
  217 PC 1 1
IES ASTÚRICA AUGUSTA 006 MA 4 5
  018 OE 1 1
  101 AE 1 3
  124 SE 1 1
  125 SEA 1 2
  222 PGA 1 2
IES ORNIA 004 LC 1 4
  005 GE 1 3
  006 MA (SECCIÓN BILINGÜE) 1 1
  220 PSA 1 2
IES VIA DE LA PLATA 004 LC 1 4
  803 CC 1 1
  101 AE 1 2
  206 IE 1 2
  222 PGA 2 2
IES SEÑOR DE BEMBIBRE 015 PO 1 1
  803 CC 1 1
  222 PGA 2 2
IES ÁLVARO YAÑEZ 009 DI 1 1
  209 MV 1 7
IES BERGIDUM FLAVIUM 005 GE 1 3
  006 MA 1 4
IES VADINIA 006 MA 3 3
IES BEATRIZ OSSORIO 006 MA 1 3
  017 EF 1 1
IES FUENTESNUEVAS 102 AQI 1 3
  103 API 2 2
  116 PIA 2 2
  118 SA 5 5
  203 EST 2 2
  208 LAB 1 2
  214 EPA 2 3
  218 PL 2 3
  219 PDC 3 4
IES LEGIO VII 001 FI 1 2
  004 LC 2 6
  005 GE  1 4
  007 FQ  1 3
  010 FR 1 2
  017 EF  1 2
IES JUAN DEL ENCINA 005 GE  1 8
  006 MA  2 7
  009 DI 1 2
  010 FR 1 1
  011 IN 1 7
  019 TC 1 3
  018 OE 1 1
IES ORDOÑO II 001 FI 2 2
  006 MA 1 7
  009 DI  1 2
  058 CS 1 1
  017 EF (SECCIÓN BILINGÜE) 1 1
  108 IS 1 4
IES PADRE ISLA 005 GE  1 6
  008 BG 1 4
  012 AL 1 1
  102 AQI 1 5
  215 OP 2 2
IES GINER DE LOS RÍOS 004 LC 1 3
  006 MA  1 3
  124 SE 1 5
IES LANCIA 008 BG 1 4
  009 DI  1 2
  011 IN 1 5
IES CLAUDIO SÁNCHEZ ALBORNOZ 005 GE 1 3
  007FQ 1 2
  058 CS 1 1
IES ERAS DE RENUEVA 001 FI 2 3
  004 LC 1 9
  005 GE  1 5
  006 MA  1 8
  007 FQ  1 4
  010 FR 1 4
  011 IN 1 9
  017 EF  1 3
CIFP TECNOLÓGICO INDUSTRIAL 104 CEE 1 2
  113 PSE 1 3
  205 MET 2 3
  211 MMM 1 5
  212 OPC 1 3
CIFP CIUDAD DE LEÓN 103 API 1 4
  201 CP 1 7
  203 EST 4 6
  218 PL 1 3
  221 PCO 1 5
IES GIL Y CARRASCO 001 FI 1 3
  004 LC 1 10
  006 MA  1 9
  008 BG 1 6
  010 FR 1 3
IES ÁLVARO DE MENDAÑA 005 GE  1 3
  019 TC 1 2
IES VIRGEN DE LA ENCINA 008 BG 1 3
  123 PMM 1 1
  125 SEA 1 3
  211 MMM 2 5
IES EUROPA 001 FI 1 2
  006 MA  1 5
  007 FQ 1 3
  803 CC 1 1
CIFP DE PONFERRADA 101 EA 1 3
  107 IF 1 6
  119 MC 1 3
  222 PGA 1 3
  227 SIF 1 5
IESO LA POLA DE GORDÓN 017 EF (SECCIÓN BILINGÜE) 1 1
IESO PUENTE DE DOMINGO FLOREZ 006 MA  1 1
  005 GE (SECCIÓN BILINGÜE) 1 1
IES DE SAHAGÚN 803 CC 1 1
IES VALLES DE LUNA 803 CC 1 1
IES LA GÁNDARA 061 EC 1 1
  009 DI (SECCIÓN BILINGÜE) 1 1
IE OCTAVIANO ANDRÉS 006 MA  1 3
IES FERNANDO I 001 FI 1 1
  008 BG 1 1
  222 PGA 1 1
IES RÍO ÓRBIGO 006 MA  1 3
IES SAN ANDRÉS 011 IN 1 5
  101 AE 1 3
  227 SIF 1 5
IES OBISPO ARGÜELLES 004 LC 1 3
  006 MA  2 3
  015 PO 1 1
IES VALLE DE LACIANA 001 FI 1 1
  006 MA  1 3
  009 DI  1 1
  803 CC 1 1
  018 OE 1 1
  211 MMM 2 2
IES PADRE SARMIENTO 803 CC 1 1
  018 OE 1 1
CEO CAMINO DE SANTIAGO 006 MA  1 3
Loading ...